Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangkumham
IKM: 16.94 IPK: 17.20 (Oktober 2023)

IKM: 17.17 IPK: 17.50 (September 2023)

IKM: 17.42 IPK: 17.50 (Agustus 2023)

IKM: 16.88 IPK: 16.95 (Juli 2023)

IKM: 16.85 IPK: 16.88 (Juni 2023)

IKM: 16.87 IPK: 16.86 (Mei 2023)

IKM: 17.50 IPK: 17.50 (April 2023)

IKM: 17.01 IPK: 16.96 (Maret 2023)

IKM: 17.26 IPK: 17.29 (Februari 2023)

IKM: 16.78 IPK: 16.87 (Januari 2022)

IKM: 17.10 IPK: 17.08 (Desember 2022)

IKM: 17.36 IPK: 17.41 (November 2022)

IKM: 17.27 IPK: 17.09 (Oktober 2022)

IKM: 17.05 IPK: 17.18 (September 2022)

IKM: 16.72 IPK: 16.76 (Agustus 2022)

IKM: 17.03 IPK: 16.98 (Juli 2022)

IKM: 19.75 IPK: 14.88 (Juni 2022)

IKM: 19.64 IPK: 14.77 (Mei 2022)

IKM: 19.29 IPK: 14.51 (April 2022)

IKM: 19.38 IPK: 14.60 (Maret 2022)

IKM: 19.53 IPK: 14.83 (Februari 2022)

IKM: 19.68 IPK: 14.92 (Januari 2022)

IKM: 19.78 IPK: 14.88 (Desember 2021)

IKM: 19.20 IPK: 14.62 (Oktober 2021)

IKM: 19.28 IPK: 14.57 (Oktober 2021)

IKM: 19.54 IPK: 14.72 (September 2021)

IKM: 19.39 IPK: 14.57 (Agustus 2021)

IKM: 18.91 IPK: 14.35 (Juli 2021)

IKM: 19.42 IPK: 14.70 (Juni 2021)

IKM: 19.56 IPK: 14.66 (Mei 2021)

IKM: 19.32 IPK: 14.48 (April 2021)

IKM: 17.50 IPK: 13.95 (Maret 2021)

IKM: 19.13 IPK: 14.36 (Oktober sd Desember 2020)

IKM: 19.18 IPK: 14.31 (Juli sd September 2020)

IKM: 19.34 IPK: 14.52 (April sd Juni 2020)

IKM: 19.27 IPK: 14.44 (Jan sd Maret 2020)

IKM: 18.39 IPK: 13.74 (Okt sd Des 2019)

Indeks Persepsi Korupsi