Pelayanan Kajian dan Penelitian
Balitbang Hukum dan HAM telah melakukan ratusan penelitian di bidang hukum dan HAM sejak 2001. Hasil penelitian dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif dan sesuai kebutuhan publik.
Layanan kajian dan penelitian berupa laporan dan rekomendasi hasil penelitian ke pemangku kebijakan terkait.
MEKANISME
1. Pemohon mengajukan permintaan pengkajian dan atau penelitian, dapat melalui :
- https://www.balitbangham.go.id/contact
- Sistem Sumaker Kemenkumham pada url https://sumaker.kemenkumham.go.id/
- Melalui registrasi sistem E-Litbang pada url https://elitbang.balitbangham.go.id
- Surat dinas ditujukan kepada Kapala Badan.
2. Kepala Badan membentuk Tim Pengkajian/ Penelitian
3. Tim Pengkajian/ Penelitian melaksanakan tugas pengkajian/ Penelitian dan membuat laporan kajian/penelitian
4. Tim Pengkajian/ Penelitian menyusun rekomendasi kebijakan/ policy brief
5. Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kebijakan/ policy brief hasil kajian/penelitian kepada pemohon (pemangku kepentingan)
JUDUL PENELITIAN TAHUN 2020
NO | JUDUL | NO | JUDUL |
1 | Verifikasi Hasil Survei IPK-IKM Berbasis Elektronik | 14 | Jabatan Fungsional Penetapan dan Pengawasan Kenotariatan |
2 | Evaluasi Implementasi Rekrutmen dan Penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas | 15 | Mengaktualisasikan Tata Nilai “Kami Pasti” Melalui Organisasi Pembelajaran |
3 | Evaluasi Pembentukan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat | 16 | Kajian Akademik dalam Penyusunan DP2APR dalam pembentukan rancangan Permen tentang pelaksanaan Corporate University di lingkungan Kemenkumham |
4 | Grand Design Sistem Peradilan Pidana Anak | 17 | Inventarisasi dan Pemetaan (Studi Baseline) Regulasi terkait Tusi Kekayaan Intelektual |
5 | Efektivitas Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara | 18 | Pemanfaatan sistem informasi peraturan perundang-undangan (www.peraturan.go.id) yang masih rendah di masyarakat. |
6 | Identifikasi Regulasi terkait Layanan Badan Usaha di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum | 19 | Optimalisasi program rehabilitasi narapidana kasus narkotika (rehabilitasi sosial dan medis) |
7 | Penerapan Pengelolaan Pengaduan Terintegrasi di Kementerian Hukum dan HAM | 20 | Strategi pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatan yang efektif dan efisien |
8 | Optimalisasi Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada Pos Lintas Batas dalam Rangka Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Perbatasan Republik Indonesia | 21 | Regulasi yang tumpang tindih terhadap layanan pemasyarakatan (omnibus law pemasyarakatan) |
9 | Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Korporasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum | 22 | Persepsi masyarakat terhadap adanya fasilitasi sistem online dalam pelayanan Ditjen KI. Persepsi masyarakat terhadap prosedur pelayanan di Ditjen KI (sesuai dengan undang-undang) |
10 | Implementasi Layanan Pusat Hukum dan Hak Asasi Manusia (Law and Human Right Centre) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 23 | Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum |
11 | Mekanisme Pengawasan Lalu Lintas Keimigrasian terhadap Pencegahan Paham Radikalisme | 24 | Monitoring Survei IPK-IKM dalam rangka Pembangunan ZI |
12 | Implementasi Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Mediasi | 25 | Meta Analisis Data SipkumHAM |
13 | Kajian Akademis Optimalisasi Kegiatan Diklat bagi Pegawai Kemenkumham Pasca Terbitnya Permenkumham No. 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Adminsitrasi ke dalam Jabatan Fungsional | 26 | Kajian penilaian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM |
14 | Jabatan Fungsional Penetapan dan Pengawasan Kenotariatan | 27 | Membangun aplikasi Survei berbasis SPBE |
15 | Mengaktualisasikan Tata Nilai “Kami Pasti” Melalui Organisasi Pembelajaran | 28 | Presentasi bahan untuk Konferensi Internasional (Rachmat Trijono dan Yuliyanto) |



